
Race Schedule updated January 28, 2011
Please check this schedule frequently as it will be updated to reflect entries in the categories. All entrants must check-in at least one hour prior to their race. Those who miss their race because of the schedule change can make it up as time and space permit, but there is no guarantee, so please try to be on time.
This is the preliminary 2011 Mile High Sprints schedule. Please be sure to check-in on race day at least one hour before your scheduled race time. Allow for extra time if you require a light-weight weigh-in. Check back later in the week for any possible updated race schedule.
Weigh-Ins
Lightweights (men < 165 lbs, women < 135 lbs) must weigh in prior to their race. You will be told where to weigh in when you check in. Except for the Open Events, Lightweights will row at the same time as Heavyweights (for all events for ages 30 and up).
| Preliminary Race Day Schedule | |
| Time | Event |
| 7:45 | Registration Starts |
| 8:15-8:45 | 30 Minute Row Men (13-49 and 50+) |
| 8:20-9:20 | 1 Hour Row Men/Women (13-49 and 50+) |
| 8:50-9:20 | 30 Minute Row Women (13-49 and 50+) |
| 9:30 | 2000 Meter Open Women HWT (19-29) |
| 9:30 | 2000 Meter Open Women LWT (19-29) |
| 9:45 | 2000 Meter Open Men HWT (19-29) |
| 10:00 | 2000 Meter Open Men LWT (19-29) |
| 10:15 | 2000 Meter Youth Men HWT (14-18) |
| 10:30 | 2000 Meter Youth Men LWT (14-18) |
| 11:00 | 2000 Meter Youth Women HWT(14-18) |
| 11:30 | 2000 Meter Youth Women LWT (14-18) |
| 11:45 | Award Medals |
|
12:05
12:20 |
2000 Meter Veteran Women (70+) |
| 2000 Meter Veteran Women (60-69) | |
| 2000 Meter Veteran Women (50-59) | |
| 2000 Meter Senior Women (40-49) | |
| 2000 Meter Masters Women (30-39) | |
| 12:35 | 2000 Meter Senior Men (40-49) |
| 2000 Meter Masters Men (30-39) | |
| 12:55 | 2000 Meter Veteran Men (70+) |
| 2000 Meter Veteran Men (60-69) | |
| 1:05/1:15 | 2000 Meter Veteran (50-59) |
| 1:30 | Award Medals |
| 1:50 | 500 Meter Women (under 18) |
| 2:00 | 500 Meter Women (19 to 49) |
| 2:00 | 500 Meter Women (50+) |
| 2:10 | 500 Meter Men (under 18) |
| 2:25 | 500 Meter Men (19 to 49) |
| 2:40 | 500 Meter Men (50+) |
| 2:50 | Novice Row (adults) |
| 3:10/3:20 | Novice Row (11-13 and 14-18) |
| 3:45 | Kids 3 Minute Row (10 and under) |
| 4:00 | Award Medals |

